
Results from the event (721 participants)
Type of the trail: Hobby trať 18,5 km
arrow_upward Category: Muži 17 a viac rokov (Hobby trať 18,5 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 871 | Štefan N. | CK ROUTE 66 | 00:41:06.19 |
2. (2.) | 706 | Peter Š. | Fatra Team | 00:43:14.19 |
3. (3.) | 807 | Peter S. | Borovce | 00:43:22.19 |
4. (4.) | 776 | Tomas K. | Cyklo ŠK Jablonica | 00:45:15.44 |
5. (5.) | 786 | Jakub C. person Jaiub | 00:45:16.19 | |
6. (6.) | 774 | Lukáš K. | Flack n.o. | 00:45:37.44 |
7. (7.) | 854 | Kevin B. | ŠKC Liptovská Lúžna | 00:45:41.94 |
8. (8.) | 853 | Peter B. | VELOSVET cycling team Prievidza | 00:45:44.45 |
9. (9.) | 753 | Erik G. person 110ericko | Suncycle.sk Racing Team | 00:45:45.69 |
10. (10.) | 855 | person sunshines | ŠKC Liptovská Lúžna | 00:45:45.69 |
11. (11.) | 877 | Michal G. person lavinak | CYKLO TEAM LAVÍNA | 00:45:53.45 |
12. (12.) | 791 | Filip R. | 00:46:08.44 | |
13. (13.) | 750 | Miroslav K. person m.kadorik | 00:46:26.44 | |
14. (14.) | 762 | Matúš B. | Brose Cycling team | 00:46:38.20 |
15. (15.) | 731 | Zdenko B. | 00:47:06.95 | |
16. (16.) | 771 | Ivan H. | 00:47:12.69 | |
17. (17.) | 848 | Andrej P. person andyvelosvet | Velosvet cycling team Prievidza | 00:47:37.44 |
18. (18.) | 739 | Marcel M. | Podvažie | 00:48:07.86 |
19. (19.) | 872 | Andrej H. | Cyklo ŠK Jablonica | 00:48:38.45 |
20. (22.) | 724 | Radoslav V. | Divina Racing Team | 00:49:38.27 |
21. (23.) | 889 | Marián U. | Velosvet cycling team Prievidza | 00:49:38.45 |
22. (24.) | 768 | Balázs F. | Salgótarjáni HKE | 00:49:40.44 |
23. (25.) | 757 | Miroslav D. person Dudel | Prievidzské ľadové medvede | 00:52:21.69 |
24. (27.) | 798 | Marek K. | CK AB SERED | 00:52:35.70 |
25. (28.) | 874 | Juraj F. | 00:52:42.20 | |
26. (29.) | 844 | Andrej H. | 00:52:42.44 | |
27. (30.) | 733 | Marek B. person cidlo1 | šk-topoľčianky | 00:52:42.99 |
28. (31.) | 793 | Lukáš S. | Maratón klub Rajec | 00:52:48.44 |
29. (33.) | 749 | Peter K. | 00:53:05.19 | |
30. (36.) | 852 | Peter K. | trekbikesbb | 00:53:23.95 |
31. (37.) | 716 | Róbert J. | Považská Bystrica | 00:53:25.95 |
32. (38.) | 718 | Daniel Ď. | Lietavská Svinná | 00:53:49.70 |
33. (40.) | 865 | Michal O. | NTS Nemšova | 00:54:03.73 |
34. (41.) | 717 | Martin K. | 00:54:37.95 | |
35. (42.) | 843 | Ľubomír H. | 00:54:41.69 | |
36. (44.) | 780 | Peter M. | Športový triatlonový klub Pezinok | 00:55:17.70 |
37. (45.) | 866 | Matej B. | Horelica | 00:55:20.95 |
38. (48.) | 719 | Tomáš M. | 00:55:47.70 | |
39. (49.) | 860 | Jaroslav S. | 00:55:48.20 | |
40. (50.) | 890 | Ivan D. person ivodo | 00:55:49.70 | |
41. (51.) | 714 | Ondrej G. | 00:55:59.45 | |
42. (52.) | 713 | Dominik Ď. | 00:56:00.20 | |
43. (53.) | 745 | Timotej B. | ŠK Topoľčianky | 00:56:26.71 |
44. (54.) | 712 | František P. person frantisekpZA | Žilina | 00:56:27.20 |
45. (55.) | 873 | Ľuboslav J. | 00:57:14.45 | |
46. (56.) | 782 | Filip B. | Marathon BB Team | 00:57:29.71 |
47. (58.) | 766 | Michal S. | 00:57:59.20 | |
48. (59.) | 806 | Martin Z. person MentalCoach | spokojnyzivot.sk | 00:57:59.95 |
49. (60.) | 725 | Tomáš B. | Spisska Nova Ves | 00:58:46.70 |
50. (61.) | 701 | Martin C. | 00:58:46.95 | |
51. (62.) | 849 | Jozef O. | 00:58:48.70 | |
52. (63.) | 711 | Andrej T. person Hack3r | 00:58:52.96 | |
53. (65.) | 805 | Adam O. | Lykožruti | 00:59:06.93 |
54. (66.) | 784 | Vladimir R. | KPŠ Žaškov | 00:59:07.21 |
55. (67.) | 746 | Peter H. | ŠK Topoľčianky | 00:59:08.93 |
56. (68.) | 763 | Martin Š. | ŠK Topoľčianky | 00:59:09.21 |
57. (69.) | 876 | Marcel B. | cykloteam Lavina° ZILINA | 00:59:09.21 |
58. (70.) | 814 | Michal H. | 00:59:19.45 | |
59. (71.) | 881 | Štefan D. | ŠK Topoľčianky | 00:59:43.93 |
60. (72.) | 813 | Miloš T. | SCK Cyklotour Súľov | 00:59:52.96 |
61. (73.) | 799 | Ondrej G. person MTBHoral | Žilina | 00:59:54.20 |
62. (74.) | 742 | Michal Š. | 01:00:33.45 | |
63. (75.) | 832 | Ján S. | 01:00:54.95 | |
64. (77.) | 732 | Martin B. person cidlo1 | šk-topoľčianky | 01:01:07.70 |
65. (78.) | 705 | Michal V. | 01:01:19.45 | |
66. (80.) | 720 | Marián M. | 01:01:21.95 | |
67. (81.) | 787 | Ján F. | Myjava | 01:01:28.49 |
68. (82.) | 795 | Rasťo Š. | CK Energia Svit | 01:01:41.70 |
69. (83.) | 759 | person pall | 01:01:55.95 | |
70. (85.) | 883 | Juraj K. | FC Salve | 01:02:31.15 |
71. (86.) | 884 | Jozef V. person jvybostok | 01:02:31.20 | |
72. (87.) | 738 | Miroslav M. | Podvažie | 01:02:47.21 |
73. (89.) | 709 | Marian H. | Púchov | 01:03:05.45 |
74. (90.) | 735 | Pavol G. | 01:03:20.21 | |
75. (91.) | 752 | Miroslav H. | CK Batizovce | 01:03:21.46 |
76. (92.) | 785 | Patrik K. person marcelahreusova | 01:03:23.40 | |
77. (94.) | 789 | Ľubomír B. person LuboPD | Prievidza | 01:03:29.96 |
78. (95.) | 734 | Róbert Ž. | 01:03:48.20 | |
79. (96.) | 788 | Andrej K. person Kopko | Cykloteam Lavína | 01:03:58.89 |
80. (97.) | 728 | Michal D. | 01:03:59.20 | |
81. (98.) | 867 | Štefan G. | 01:04:28.45 | |
82. (99.) | 707 | Ján K. | Strečno | 01:04:51.46 |
83. (101.) | 856 | Peter P. | 01:05:03.96 | |
84. (102.) | 783 | Miroslav B. | 01:05:15.70 | |
85. (103.) | 804 | Adrián M. | 01:05:19.95 | |
86. (104.) | 817 | Juraj D. person Poppyduri | 01:05:51.70 | |
87. (107.) | 831 | Tomáš J. | 01:06:27.96 | |
88. (108.) | 715 | Tomáš J. | Považská Bystrica | 01:06:30.96 |
89. (109.) | 721 | Peter B. | Inline Club Žilina | 01:07:09.95 |
90. (110.) | 835 | Samuel Z. | - | 01:07:17.96 |
91. (111.) | 859 | Peter P. | Agilus Nova Dubnica | 01:08:49.96 |
92. (113.) | 767 | Laco M. | Spektrum SZ | 01:08:53.96 |
93. (114.) | 885 | Jaromír S. | 01:09:13.21 | |
94. (117.) | 864 | Jaroslav Š. | Diviaky - Turčianske Teplice | 01:11:16.97 |
95. (118.) | 722 | Daniel H. | Žilina | 01:11:23.22 |
96. (119.) | 834 | Peter F. person peterfarkas3 | 01:11:25.46 | |
97. (120.) | 847 | Jozef B. | 01:11:30.71 | |
98. (122.) | 861 | Patrik B. | CK Svätý Jur | 01:11:37.96 |
99. (123.) | 703 | Peter H. | ŠKODA TEAM ŠAS | 01:11:38.57 |
100. (125.) | 816 | Peter M. person PETOM23 | Trenčín | 01:12:35.46 |
101. (127.) | 708 | Pavol O. | 01:13:00.96 | |
102. (128.) | 779 | Martin H. | 01:13:15.46 | |
103. (129.) | 710 | Martin P. | 01:15:13.97 | |
104. (132.) | 775 | Jaroslav J. | 01:16:11.21 | |
105. (134.) | 726 | Tomáš Š. | 01:16:43.96 | |
106. (136.) | 869 | Vincent H. | CK Svätý Jur | 01:18:02.96 |
107. (137.) | 747 | Jan O. | ŠK Topoľčianky | 01:18:05.46 |
108. (139.) | 868 | Milan Schurger person milsu | Športový klub Devínska Kobyla | 01:21:14.71 |
109. (140.) | 808 | Martin O. | 01:22:07.46 | |
110. (141.) | 809 | Peter L. | 01:22:11.21 | |
111. (142.) | 723 | Peter V. | 01:23:19.47 | |
112. (145.) | 839 | Martin P. | MTBIKER.sk | 01:23:43.97 |
113. (148.) | 850 | Lukáš K. | 01:25:10.97 | |
114. (149.) | 740 | Jozef B. | 01:25:11.97 | |
115. (150.) | 773 | Martin H. | 01:26:54.47 | |
116. (151.) | 765 | Martin B. | 01:27:04.97 | |
117. (153.) | 811 | Arpád B. | 01:28:40.22 | |
118. (155.) | 748 | Jozef K. | AMK Nové Zámky | 01:29:15.47 |
119. (157.) | 751 | Peter K. | CK Energia Svit | 01:34:37.97 |
120. (159.) | 702 | Ivan Kolačan person koiv1001 | K K Racing | 01:37:29.97 |
121. (161.) | 756 | Juraj D. | 01:38:31.47 | |
122. (166.) | 730 | Rastislav Z. | Kežmarok | 01:42:26.97 |
123. (167.) | 704 | Jakub K. | Skoda Team SAS | 01:43:13.97 |
124. (168.) | 887 | Tomáš Z. | 01:43:37.27 | |
125. (169.) | 886 | Matej D. | 01:43:39.78 | |
126. (171.) | 818 | Pavol J. | 01:43:41.22 | |
127. (172.) | 772 | Michal Č. | C.K.Malachov | 01:47:20.23 |
758 | Martin M. person Martin1411 | Prievidzské ľadové medvede | DN:Fi:ni.sh | |
838 | Tomáš M. | DN:Fi:ni.sh | ||
840 | Pavol Š. | DN:Qu:al.if | ||
0 | Jozef D. | Šk Topoľčianky | DN:St:ar.ts | |
0 | Tomas F. person Tompuard | Top sport team | DN:St:ar.ts | |
0 | Tibor J. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Jakub S. | CYKLO SPIŠ | DN:St:ar.ts | |
0 | person Julko | PROefekt | DN:St:ar.ts | |
0 | Peter M. | DIVINA RACING TEAM | DN:St:ar.ts | |
0 | Patrik F. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Miroslav L. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: KŠ - Kadeti 15 - 16 rokov (Hobby trať 18,5 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (20.) | 736 | Matej K. | ISAKO šport Košice | 00:48:53.95 |
2. (21.) | 858 | Marek Š. | 00:49:02.95 | |
3. (26.) | 841 | Jakub M. | 00:52:24.45 | |
4. (32.) | 851 | Martin K. | trekbikesbb | 00:53:04.70 |
5. (39.) | 882 | Jakub B. | Velosvet | 00:53:55.70 |
6. (43.) | 803 | Marko V. | Rajec | 00:55:10.45 |
7. (47.) | 781 | Alex M. | Športový triatlonový klub Pezinok | 00:55:25.45 |
8. (57.) | 837 | Michal Č. | 00:57:32.71 | |
9. (79.) | 801 | Lukáš K. | 01:01:19.95 | |
10. (115.) | 802 | Marek S. | Kaktus bike team | 01:09:13.22 |
11. (116.) | 761 | Roman B. | Buday Family | 01:10:59.96 |
12. (135.) | 819 | Daniel J. | 01:17:14.72 | |
13. (152.) | 842 | Samuel P. | 01:27:43.47 | |
794 | David Rastislav Š. | CK Energia Svit | DN:Fi:ni.sh |
arrow_upward Category: ZKŠ - Kadetky 15 - 16 rokov (Hobby trať 18,5 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (34.) | 778 | Nina U. | bikepoint.sk eleven team | 00:53:09.95 |
2. (35.) | 812 | Kristína T. | Považská Bystrica | 00:53:17.95 |
3. (100.) | 755 | Miroslava G. | ŽP Šport a.s. | 01:05:03.21 |
4. (121.) | 790 | Janka D. | DubajFamily Zvolen | 01:11:36.36 |
5. (126.) | 846 | Radka L. | CK Dynamax Nitra | 01:12:39.71 |
6. (160.) | 754 | Karolína D. | 01:38:30.24 |
arrow_upward Category: Ženy 17 a viac rokov (Hobby trať 18,5 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (46.) | 770 | Dorka K. | Salgótarjáni HKE | 00:55:21.20 |
2. (64.) | 796 | Nikola K. person NikaMY | KHC TJ Spartak Myjava | 00:59:03.21 |
3. (76.) | 769 | Anita S. | Salgótarjáni HKE | 01:00:59.95 |
4. (84.) | 764 | Katarína J. | Žilina | 01:01:58.45 |
5. (88.) | 737 | Martina M. | Podvažie | 01:02:53.70 |
6. (93.) | 875 | Marcela K. person marcelahreusova | 01:03:23.70 | |
7. (105.) | 729 | Lenka J. | CK SVATY JUR | 01:06:11.37 |
8. (106.) | 744 | Barbora J. | 01:06:11.70 | |
9. (112.) | 777 | Barbora K. | Zvolen | 01:08:50.34 |
10. (124.) | 862 | Laura B. | CK Svätý Jur | 01:11:44.21 |
11. (130.) | 760 | Lenka C. | 01:15:40.46 | |
12. (131.) | 863 | Zuzana D. | 01:16:00.71 | |
13. (133.) | 741 | Dagmar V. | Zilina | 01:16:43.71 |
14. (138.) | 800 | Monika M. | 01:20:59.96 | |
15. (143.) | 792 | Ivana B. | Dubaj Family Zvolen | 01:23:19.71 |
16. (144.) | 845 | Lenka Z. | 01:23:28.71 | |
17. (146.) | 743 | Simona R. | 01:23:46.71 | |
18. (147.) | 870 | Darina H. | CK Svätý Jur | 01:24:55.46 |
19. (154.) | 833 | Erika S. | I-CYCLING LUČENEC | 01:28:59.94 |
20. (156.) | 836 | Michaela M. | 01:33:37.97 | |
21. (158.) | 727 | Anna F. | 01:36:49.72 | |
22. (162.) | 880 | Rebeka K. | 01:38:36.59 | |
23. (163.) | 878 | Katarína K. | 01:38:36.99 | |
24. (164.) | 879 | Zuzana O. | 01:38:37.22 | |
25. (165.) | 797 | Eva B. | 01:41:00.72 | |
26. (170.) | 888 | Natália Ž. | 01:43:40.47 | |
27. (173.) | 810 | Anikó M. | 01:59:49.73 | |
815 | Ľuboslava H. | DN:Fi:ni.sh | ||
857 | Zaneta S. | DN:Fi:ni.sh | ||
0 | Martina G. | Martin | DN:St:ar.ts |
Type of the trail: Hobby ŠKODA Family trať 18,5 km
arrow_upward Category: ŠKODA Family, dospelý + 1. dieťa 1-14 rokov (Hobby ŠKODA Family trať 18,5 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 914 | Sebastián M. | 00:52:47.95 | |
2. (2.) | 913 | Andrej M. | 00:53:15.45 | |
3. (3.) | 907 | Andrej K. | CYKLISTICKÁ TOUR | 00:59:46.70 |
4. (4.) | 909 | David K. person Andy4175 | Cyklistická tour | 00:59:47.46 |
5. (5.) | 926 | Filip M. | Cyklistická Tour | 01:00:04.95 |
6. (6.) | 924 | Jozef M. | Cyklistická Tour | 01:00:05.45 |
7. (7.) | 944 | Jakub Š. | Spomart cyklo team | 01:00:30.70 |
8. (8.) | 943 | Robert Š. | Spomart cyklo team | 01:00:32.45 |
9. (9.) | 948 | Tomáš Š. | SPOMART CYCLOTEAM | 01:03:18.70 |
10. (10.) | 949 | Miriam Š. | 01:03:18.95 | |
11. (11.) | 902 | Filip V. | Velosvet cycling team Prievidza | 01:04:28.13 |
12. (12.) | 951 | Samuel S. | CYKISTICKÁ TOUR | 01:05:39.78 |
13. (13.) | 950 | Miroslav S. | CYKISTICKÁ TOUR | 01:05:40.21 |
14. (14.) | 906 | Miroslav U. | Žilina | 01:10:51.22 |
15. (15.) | 908 | Matej U. | Žilina | 01:10:51.46 |
16. (16.) | 923 | Lukas S. | Chrbáty | 01:15:36.46 |
17. (17.) | 921 | Luboš S. | Chrbáty | 01:15:36.96 |
18. (18.) | 901 | Katarína V. | Velosvet cycling team Prievidza | 01:15:41.22 |
19. (19.) | 904 | Peter K. | ŠKRT | 01:19:34.96 |
20. (20.) | 905 | Sebastián K. | ŠKRT | 01:19:34.97 |
21. (21.) | 918 | Šimon Dolník person Jurošík1 | Bike Partizán Kunerad | 01:19:37.71 |
22. (22.) | 917 | Juraj D. | Bike Partizán Kunerad | 01:19:38.22 |
23. (23.) | 942 | Lukáš Z. | 01:21:57.46 | |
24. (24.) | 941 | Pavol Z. | 01:21:57.72 | |
25. (25.) | 947 | Michal F. | 01:22:49.71 | |
26. (26.) | 893 | Miloš Ž. | 01:23:24.46 | |
27. (27.) | 892 | Martin Ž. | 01:23:24.73 | |
28. (28.) | 894 | Michal Ž. | 01:23:24.97 | |
29. (29.) | 952 | Brano M. person branom | 01:25:21.45 | |
30. (30.) | 953 | Ondrej M. | 01:25:21.74 | |
31. (31.) | 900 | Jakub M. | 01:25:43.96 | |
32. (32.) | 899 | Miloslav M. | 01:25:44.97 | |
33. (33.) | 931 | Tomáš B. | 01:26:46.71 | |
34. (34.) | 935 | Martin B. person Barto | Cyklistická tour | 01:26:46.97 |
35. (35.) | 912 | Lukáš M. | 01:27:47.97 | |
36. (36.) | 910 | Milan M. | 01:27:48.22 | |
37. (37.) | 915 | Tomáš Ž. | Divna racing team | 01:31:50.30 |
38. (38.) | 916 | Natália Ž. | Divna racing team | 01:31:50.72 |
39. (39.) | 946 | Eliška F. | 01:34:00.72 | |
40. (40.) | 945 | Miroslav F. | 01:34:00.97 | |
41. (41.) | 925 | Bianca Ž. | BIKE PARTIZÁN KUNERAD | 01:38:35.97 |
42. (42.) | 922 | Juraj Ž. | BIKE PARTIZÁN KUNERAD | 01:38:36.50 |
43. (43.) | 928 | Viktória B. | Cyklistická tour | 01:40:57.48 |
44. (44.) | 929 | Nikola B. | Cyklistická tour | 01:40:57.97 |
45. (45.) | 927 | Peter B. | Cyklistická tour | 01:41:00.72 |
46. (46.) | 911 | Michaela Č. | C.K. Malachov | 01:47:19.72 |
47. (47.) | 903 | Soňa Č. | C.K. Malachov | 01:47:20.47 |
48. (48.) | 919 | Rudolf D. person rudolfdubaj | DubajFamily Zvolen | 01:55:46.73 |
49. (49.) | 920 | Ivanka D. | DubajFamily Zvolen | 01:55:46.97 |
50. (50.) | 891 | Kristián J. | 01:58:38.23 | |
51. (51.) | 958 | Dorota J. | 01:58:38.23 | |
52. (52.) | 896 | Paula Liana B. | ŠKRT klub | 02:01:54.23 |
53. (53.) | 895 | Michal B. | ŠKRT klub | 02:01:54.74 |
54. (54.) | 898 | Katarína B. | ŠKRT klub | 02:01:57.35 |
55. (55.) | 897 | Nela Angela B. | ŠKRT klub | 02:01:58.48 |
56. (56.) | 955 | Eva S. | 02:03:49.74 | |
57. (57.) | 954 | Soňa S. | 02:03:50.24 | |
58. (58.) | 930 | František K. | 02:49:40.14 | |
59. (59.) | 932 | Tomáš K. | 02:49:40.23 | |
60. (60.) | 934 | Simona K. | 02:51:16.75 | |
61. (61.) | 933 | Danielakas K. | 02:51:16.98 | |
62. (62.) | 957 | Lukáš M. | 04:39:06.23 | |
63. (63.) | 956 | Michal M. | 04:39:06.77 | |
0 | Miroslav J. | Rajec | DN:St:ar.ts | |
0 | Michael J. | Rajec | DN:St:ar.ts | |
0 | Daniela Š. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Dominika Š. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Pavol D. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Matus D. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Ján T. | XC Bikers Sihoť Trenčín | DN:St:ar.ts | |
0 | Ella T. | XC Bikers Sihoť Trenčín | DN:St:ar.ts |
Type of the trail: E-bike polmaratónska trať 50 km
arrow_upward Category: Muži 17 a viac rokov (E-bike polmaratónska trať 50 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 603 | Matúš P. | ebajk racing | 01:47:17.46 |
2. (2.) | 602 | Vladimír G. | ebajk racing | 01:48:20.96 |
3. (3.) | 606 | Marek B. | 01:52:56.47 | |
4. (4.) | 611 | Marián B. | Liquidas | 02:02:32.48 |
5. (6.) | 613 | Peter V. | 02:24:08.23 | |
6. (7.) | 612 | Jaroslav Z. | 02:25:43.98 | |
7. (8.) | 605 | Anton G. | 02:36:49.99 | |
8. (9.) | 604 | Peter P. | 02:44:36.48 | |
0 | Jirko Š. person jirkos | Bikere Košice | DN:St:ar.ts | |
0 | Juraj R. | PONY | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Ženy 17 a viac rokov (E-bike polmaratónska trať 50 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (5.) | 601 | Helena H. | ebajk racing | 02:12:39.23 |
Type of the trail: Polmaratónska trať 50 km
arrow_upward Category: M - Muži 19 - 39 rokov (Polmaratónska trať 50 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 404 | Andrej K. | SUNCYCLE.sk Racing Team | 02:00:57.30 |
2. (2.) | 574 | Matej B. | Finančné Centrum Team | 02:01:18.22 |
3. (3.) | 528 | Radovan B. | CK Dolný Kubín | 02:02:40.72 |
4. (4.) | 483 | Dávid D. | 02:05:20.97 | |
5. (5.) | 571 | Marián H. | Cykloklub Senec | 02:05:21.72 |
6. (6.) | 380 | Martin Belko person bmartin | Športservis | 02:05:30.22 |
7. (7.) | 321 | Branislav G. | Top Sport Team | 02:06:01.23 |
8. (8.) | 586 | Peter Ž. | Lemra Cycling Team Kosice | 02:06:07.72 |
9. (12.) | 390 | Martin Š. | Lietavská Svinná | 02:08:23.73 |
10. (14.) | 392 | Jan Z. | teamTadeas | 02:10:03.98 |
11. (15.) | 279 | Michal P. | ebajk racing | 02:10:31.97 |
12. (17.) | 253 | Marek L. person legi | Divina Racing Team | 02:12:07.72 |
13. (18.) | 588 | Samuel M. | Finančné centrum | 02:12:38.47 |
14. (20.) | 384 | Tomáš H. person tojas125 | Velosvet racing team prievidza | 02:14:06.73 |
15. (21.) | 205 | Matus D. | Skoda team impa DK | 02:14:08.23 |
16. (22.) | 318 | Pavol Ž. | Top Sport Team | 02:14:38.72 |
17. (25.) | 393 | Matej M. | Šk Vazka Bratislava | 02:15:37.97 |
18. (27.) | 493 | Michal K. | Kaktus Bike Team Bratislava | 02:17:48.23 |
19. (30.) | 569 | Michal H. | Top Sport Team UVEX | 02:18:10.23 |
20. (37.) | 292 | Matúš K. | Banská Bystrica | 02:20:04.11 |
21. (38.) | 540 | Martin V. | 02:20:37.23 | |
22. (40.) | 333 | Martin H. person martinharvanek | Cykloservis Martin Smatana | 02:22:29.73 |
23. (41.) | 559 | Marián Š. person sefko | RM Bike Team | 02:22:32.98 |
24. (44.) | 252 | Juraj Meliš person iceman | Divina Racing Team | 02:25:00.98 |
25. (47.) | 552 | Rastislav K. | PROefekt team | 02:26:24.68 |
26. (50.) | 544 | Richard K. | Hella Kočovce | 02:27:14.23 |
27. (53.) | 484 | Ján D. | 02:27:37.98 | |
28. (55.) | 308 | Ladislav H. | Hruštín | 02:27:54.19 |
29. (61.) | 556 | Matej V. | Agilus Nova Dubnica | 02:30:24.23 |
30. (63.) | 431 | Timotej M. | CK Energia Svit | 02:30:34.98 |
31. (66.) | 264 | Ľubomír B. | 02:31:14.48 | |
32. (67.) | 364 | Marek M. person MareKMM | FTC CC Fiľakovo | 02:31:48.23 |
33. (69.) | 353 | Pavol R. | Olejári Harmanec | 02:31:58.73 |
34. (70.) | 545 | Martin Č. | 02:33:22.74 | |
35. (71.) | 263 | Roman R. | 02:33:24.23 | |
36. (72.) | 430 | Peter H. | 02:33:26.99 | |
37. (73.) | 564 | Tomáš G. | 02:33:36.25 | |
38. (75.) | 311 | Marek D. person duckymarek | Trencianske Stankovce | 02:33:43.23 |
39. (77.) | 287 | Ondrej K. | Odborový zväz polície Lučenec | 02:34:19.48 |
40. (79.) | 387 | Patrik L. | R.C.T. Martin | 02:34:23.73 |
41. (81.) | 549 | Dalibor D. person Dal_bor | Can You Make It | 02:34:37.73 |
42. (85.) | 546 | Norbert K. | 02:35:02.48 | |
43. (89.) | 419 | Miroslav O. | Sadesport | 02:35:15.73 |
44. (91.) | 295 | Pavol B. | Buday Family | 02:35:39.49 |
45. (97.) | 236 | Dominik B. | Spišska Nova Ves | 02:36:54.98 |
46. (100.) | 496 | Anton J. | svetdveri.sk | 02:37:53.70 |
47. (101.) | 409 | Martin B. person the-redsox | Bratislava | 02:37:53.74 |
48. (102.) | 399 | Juraj L. | Lednické Kone | 02:37:54.58 |
49. (103.) | 555 | Igor Skrutek person Sigor | Agilus Nová Dubnica | 02:37:54.73 |
50. (105.) | 541 | Michal V. | Cykloservis Martin Smatana | 02:38:08.74 |
51. (108.) | 376 | Tomáš Buchal person Hazard | CK Buško | 02:38:14.48 |
52. (109.) | 294 | Marian I. person trokan | 02:38:56.73 | |
53. (110.) | 345 | Filip S. | 02:39:07.99 | |
54. (113.) | 411 | Erik Zemanovič person ericzem | bikeacademy.sk | 02:40:42.73 |
55. (116.) | 426 | Matúš M. | FS Vršatec | 02:41:42.48 |
56. (119.) | 415 | Martin J. | 02:42:15.99 | |
57. (124.) | 299 | Mário K. | Strezenice | 02:43:40.73 |
58. (125.) | 397 | Timotej M. person motii | CCN | 02:43:40.98 |
59. (127.) | 352 | Ján Ď. | Olejári Harmanec | 02:44:26.98 |
60. (130.) | 281 | Štefan B. person Stevik221 | SCK Poprad | 02:45:26.23 |
61. (131.) | 414 | Pavol Ď. | 02:45:26.49 | |
62. (132.) | 439 | Richard M. | Bučany | 02:45:26.98 |
63. (135.) | 504 | Patrik B. | 02:45:38.23 | |
64. (136.) | 269 | Matej K. | Miesto hlavy koleso | 02:45:56.48 |
65. (144.) | 595 | Peter Schneidgen person PETER1014 | CK MTB Topoľčany | 02:47:55.73 |
66. (145.) | 291 | Michal C. | Hôrka | 02:48:03.23 |
67. (148.) | 305 | Jozef M. | 02:48:26.15 | |
68. (149.) | 298 | Milan Dujsík person sakal-1 | Schaeffler Skalica | 02:48:27.35 |
69. (150.) | 416 | Michal B. person bielikmichal8 | Šk Vyžití seladóni | 02:48:30.74 |
70. (151.) | 320 | Tomáš B. | ToToSPORT | 02:48:49.49 |
71. (152.) | 379 | Peter B. person Bartecko44 | Buday Family | 02:49:08.73 |
72. (153.) | 378 | Marián Š. | 02:49:11.23 | |
73. (156.) | 371 | Tomáš Á. | FTC CC Filakovo | 02:49:45.24 |
74. (160.) | 408 | Marián K. | 02:50:29.98 | |
75. (161.) | 494 | Dávid S. | SABMED BIKER | 02:50:33.99 |
76. (165.) | 413 | Ivan N. | ŠK Vyžití Seladóni | 02:52:38.48 |
77. (168.) | 438 | Roman S. | CK Malachov | 02:52:57.48 |
78. (169.) | 511 | Marek O. | 02:53:23.48 | |
79. (170.) | 330 | Jozef M. person JozefCR1 | 02:53:25.99 | |
80. (172.) | 385 | Róbert K. person RoboNM | NMnV | 02:54:07.31 |
81. (175.) | 270 | Maroš S. | Interior Sounds | 02:54:50.99 |
82. (177.) | 257 | Marek C. person Marki007 | FTC CC Fiľakovo | 02:55:18.23 |
83. (178.) | 536 | Matej T. | 02:55:31.90 | |
84. (181.) | 325 | Peter H. person phrdy | GreenCorp | 02:56:46.73 |
85. (185.) | 245 | Matej C. | Los Debilos | 02:57:00.23 |
86. (193.) | 429 | Michal Š. | 02:59:06.73 | |
87. (194.) | 502 | Peter J. person peterpj | PROefekt | 02:59:10.98 |
88. (200.) | 222 | Ján Š. | 03:00:31.48 | |
89. (202.) | 434 | Adam P. | 03:01:12.48 | |
90. (203.) | 310 | Ján Š. | 03:01:29.98 | |
91. (204.) | 505 | Patrik M. | 03:02:40.98 | |
92. (205.) | 355 | Jakub L. | Olejári Harmanec | 03:02:44.73 |
93. (206.) | 418 | Erik G. | 03:03:12.24 | |
