
ŠKODA Horal MTB maratón - 5. kolo
MTBIKER shop ponúka osobný odber zdarma na maratóne!
Results from the event (966 participants)
Type of the trail: HORAL Dejzi 17 km
arrow_upward Category: Rodina – dospelý + dieťa do 14 r. (HORAL Dejzi 17 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 1080 | Cyril V. | bike - run team | 00:37:09.45 |
2. (2.) | 1081 | Jakub V. | 00:37:09.45 | |
3. (3.) | 1024 | Roman C. person roman33 | PROefekt Košice | 00:37:25.45 |
4. (4.) | 1025 | Matej C. | 00:37:26.19 | |
5. (5.) | 1072 | Jakub M. | 00:38:14.95 | |
6. (6.) | 1101 | Rastislav M. | 00:38:15.46 | |
7. (7.) | 1007 | Miloš T. | SCK CYKLO TOUR Súľov | 00:39:34.66 |
8. (8.) | 1018 | Kristina T. | CK Epic Dohňany | 00:39:34.71 |
9. (9.) | 1039 | Karol D. | 00:40:27.71 | |
10. (10.) | 1127 | Vojtech P. person jaro127 | Muráň | 00:40:51.66 |
11. (11.) | 1019 | Stanislav G. person guro | bikemagazin.sk | 00:41:03.71 |
12. (12.) | 1020 | Zdenko G. person guro | 00:41:04.16 | |
13. (13.) | 1112 | Sandra B. | 00:41:04.91 | |
14. (14.) | 1109 | Tomáš S. person TomasSklenarik | 00:41:15.72 | |
15. (15.) | 1110 | Markus S. | 00:41:16.67 | |
16. (16.) | 1111 | Petronela B. | ŠKC Liptovská Lúžna | 00:41:42.66 |
17. (17.) | 1011 | Silvinka Š. person gabci777 | Spomart cyklo team | 00:42:08.71 |
18. (18.) | 1010 | Robert Š. person gabci777 | SPOMART CYKLO TEAM | 00:42:51.21 |
19. (19.) | 1012 | Jakub Š. person gabci777 | 00:42:51.21 | |
20. (20.) | 1131 | Nina U. person voodoo400 | 00:43:08.92 | |
21. (21.) | 1129 | Miroslav U. person voodoo400 | 00:43:09.41 | |
22. (22.) | 1091 | Natália K. | 00:44:38.71 | |
23. (23.) | 1090 | Vratko K. | ŠK HORAL-ALTO Slovakia Svit | 00:44:39.96 |
24. (24.) | 1040 | Maximilián D. | 00:45:18.21 | |
25. (25.) | 1021 | Ondrej K. person krajco | 00:45:28.72 | |
26. (26.) | 1128 | Matej P. | 00:45:29.67 | |
27. (27.) | 1141 | Nikolas M. | Allianz Bike Team | 00:45:29.72 |
28. (28.) | 1022 | Ján K. person krajco | 00:45:30.21 | |
29. (29.) | 1100 | Filip M. | 00:45:34.71 | |
30. (30.) | 1099 | Jozef M. | 00:45:35.17 | |
31. (31.) | 1034 | Michal S. person NorbertS | 00:45:41.22 | |
32. (32.) | 1031 | Norbert S. person NorbertS | 00:45:41.46 | |
33. (33.) | 1001 | Slavomír L. | 00:46:28.71 | |
34. (34.) | 1002 | Katarína L. | CK MŠK Kežmarok | 00:46:29.17 |
35. (35.) | 1065 | Jozef P. person jozefpavcik | Villa Krejza | 00:46:46.97 |
36. (36.) | 1126 | Jozef P. person jozefpavcik | Villa Krejza | 00:46:47.22 |
37. (37.) | 1047 | Dominik K. person marceltatry | CK MŠK Kežmarok | 00:46:48.47 |
38. (38.) | 1046 | Marcel K. person marceltatry | CK MŠK Kežmarok | 00:46:48.97 |
39. (39.) | 1076 | Matúš B. | 00:47:23.35 | |
40. (40.) | 1083 | Ján Š. | 00:47:29.92 | |
41. (41.) | 1082 | Darina Š. | 00:47:40.17 | |
42. (42.) | 1103 | Šimon K. | 00:47:50.73 | |
43. (43.) | 1102 | Miloš K. | Eleven-Sportswear.sk | 00:47:50.97 |
44. (44.) | 1062 | Rastislav H. | 00:48:03.97 | |
45. (45.) | 1089 | Samuel H. | 00:48:03.97 | |
46. (46.) | 1118 | Richard C. | 00:48:15.18 | |
47. (47.) | 1117 | Ján C. | 00:48:15.23 | |
48. (48.) | 1060 | Miroslav D. | 00:48:15.42 | |
49. (49.) | 1122 | Miroslav D. | 00:48:15.92 | |
50. (50.) | 1048 | Rudolf D. person rudolfdubaj | DubajFamily Zvolen | 00:48:16.97 |
51. (51.) | 1049 | Janka D. | DubajFamily Zvolen | 00:48:17.47 |
52. (52.) | 1120 | Matúš M. | 00:49:32.73 | |
53. (53.) | 1119 | Frantisek M. | Nct | 00:49:32.97 |
54. (54.) | 1073 | Martin V. person martin.valastiak | ŠK Velodrom | 00:49:41.92 |
55. (55.) | 1107 | Juraj Š. person sagatjuraj | INBIKE | 00:49:50.22 |
56. (56.) | 1108 | Karin Š. person sagatjuraj | IN BIKE TEAM | 00:49:50.48 |
57. (57.) | 1088 | Michal K. | 00:50:00.72 | |
58. (58.) | 1087 | Branislav K. | CLIMBERG Sport Team | 00:50:01.47 |
59. (59.) | 1079 | Dorota V. person dvojtiskova | 00:50:30.67 | |
60. (60.) | 1093 | Miroslava G. | 00:50:52.72 | |
61. (61.) | 1092 | Miroslav G. | 00:50:53.93 | |
62. (62.) | 1114 | Šimon F. | 00:51:28.42 | |
63. (63.) | 1113 | Marek F. | 00:51:28.47 | |
64. (64.) | 1069 | Anton C. | SEGUM BIKE TEAM | 00:51:34.47 |
65. (65.) | 1121 | Matúš C. | 00:51:35.18 | |
66. (66.) | 1064 | Jakub V. | ŠK Velodrom | 00:51:47.22 |
67. (67.) | 1134 | Robert V. | 00:52:24.94 | |
68. (68.) | 1063 | Filip V. | 00:52:24.98 | |
69. (69.) | 1098 | Adrián O. | ŠK Topoľčianky | 00:53:04.50 |
70. (70.) | 1094 | Jana L. | ŠK Topolčianky | 00:53:08.22 |
71. (71.) | 1095 | Timotej L. | 00:53:08.72 | |
72. (72.) | 1075 | Michal M. | 00:53:30.19 | |
73. (73.) | 1074 | Miroslav B. | 00:53:30.93 | |
74. (74.) | 1061 | Martin V. person MartinVozar | 00:54:04.23 | |
75. (75.) | 1133 | Veronika V. person MartinVozar | 00:54:04.47 | |
76. (76.) | 1004 | Juraj P. person rastislav1 | 00:54:50.48 | |
77. (77.) | 1003 | Rastislav P. person rastislav1 | 00:54:51.18 | |
78. (78.) | 1132 | Rebeka H. | 00:55:01.73 | |
79. (79.) | 1130 | Ján H. person janohalik | Norwit-CykloMAX Poprad | 00:55:02.48 |
80. (80.) | 1123 | Roman J. person RomanPP | UNITREK BIKE Team | 00:56:44.48 |
81. (81.) | 1124 | Emma M. | 00:56:44.48 | |
82. (82.) | 1013 | Vladimír Š. | 00:57:02.18 | |
83. (83.) | 1067 | Eva Sofia Z. | 00:57:05.98 | |
84. (84.) | 1014 | Šimon Š. | 00:57:16.44 | |
85. (85.) | 1015 | Barbora Š. | 00:57:16.44 | |
86. (86.) | 1028 | Marek K. person Marek Kubica | Žilinská župa | 00:57:20.18 |
87. (87.) | 1027 | Peter K. person Marek Kubica | Žilinská župa | 00:57:20.24 |
88. (88.) | 1096 | Eva Z. | 00:57:21.45 | |
89. (89.) | 1097 | Vladimir Z. | 00:57:21.49 | |
90. (90.) | 1017 | Sofia M. person matieska | 00:57:21.73 | |
91. (91.) | 1068 | Samuel Elijah Z. | 00:57:21.94 | |
92. (92.) | 1016 | Peter M. | VELOSVET cycling team | 00:57:21.98 |
93. (93.) | 1085 | Radka L. | 00:57:35.73 | |
94. (94.) | 1084 | Eva L. | 00:57:47.98 | |
95. (95.) | 1140 | Jakub M. | Allianz Bike Team | 00:58:14.73 |
96. (96.) | 1138 | Jozefína M. | Allianz Bike Team | 00:58:15.44 |
97. (97.) | 1139 | Stanislav M. | Allianz Bike Team | 00:58:17.00 |
98. (98.) | 1036 | Tomáš K. | Sport-skiteamsnowland Valča | 00:59:35.48 |
99. (99.) | 1035 | Martin K. | LK Jasenská Dolina | 00:59:35.99 |
100. (100.) | 1106 | Iva T. | 01:00:22.94 | |
101. (101.) | 1125 | Katarína J. | 01:01:48.73 | |
102. (102.) | 1058 | Monika J. | Karpatskí turisti | 01:01:49.70 |
103. (103.) | 1104 | ľudovít T. | 01:03:13.69 | |
104. (104.) | 1105 | Matej T. | 01:03:13.69 | |
105. (105.) | 1057 | Ivan K. | 01:03:24.74 | |
106. (106.) | 1056 | Zuzana K. | 01:03:24.94 | |
107. (107.) | 1023 | Eva K. | Žilinská župa | 01:04:05.99 |
108. (108.) | 1026 | Barbora K. person Marek Kubica | Žilinská župa | 01:04:06.24 |
109. (109.) | 1053 | Jakub B. | 01:04:41.49 | |
110. (110.) | 1052 | Zuzana B. | 01:04:51.99 | |
111. (111.) | 1071 | Ondrej V. person dvojtiskova | 01:05:35.50 | |
112. (112.) | 1070 | Drahomíra V. person dvojtiskova | CLIMBERG Sport Team | 01:05:36.24 |
113. (113.) | 1116 | Theodor K. | 01:07:43.24 | |
114. (114.) | 1043 | Pavol R. | 01:07:45.27 | |
115. (115.) | 1041 | Ľubica R. | ŠKODA Bike Team | 01:07:45.50 |
116. (116.) | 1042 | Peter R. | 01:07:46.46 | |
117. (117.) | 1115 | Peter K. | 01:07:55.20 | |
118. (118.) | 1009 | Matej G. person olga.galcikova | 01:09:01.95 | |
119. (119.) | 1008 | Ivan G. person olga.galcikova | 01:09:01.99 | |
120. (120.) | 1045 | Martin M. | 01:09:25.74 | |
121. (121.) | 1044 | Viera M. | 01:09:26.25 | |
122. (122.) | 1054 | Ján B. | Velosvet Prievidza | 01:16:04.25 |
123. (123.) | 1055 | Šimon B. | 01:16:04.25 | |
124. (124.) | 1086 | Šimon B. person lopilila | 01:20:03.72 | |
125. (125.) | 1066 | Katarína B. person lopilila | Climberg Sport Team Trenčín | 01:20:07.12 |
126. (126.) | 1038 | Zuzana K. | 01:25:46.51 | |
127. (127.) | 1037 | Marianna K. | 01:25:47.48 | |
128. (128.) | 1144 | Lea B. | 01:46:48.30 | |
129. (129.) | 1142 | Eva B. person benkova | 01:46:48.79 | |
130. (130.) | 1143 | Martin B. | 01:46:49.29 | |
131. (131.) | 1077 | Peter L. | 01:47:06.50 | |
132. (132.) | 1078 | Oskar M. | 01:47:07.43 | |
1005 | Eva F. | DN:Fi:ni.sh | ||
1006 | Aneta F. | DN:Fi:ni.sh | ||
1050 | Jana D. | DubajFamily Zvolen | DN:Qu:al.if | |
0 | Jozef B. | DN:St:ar.ts | ||
1051 | Ivanka D. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Sandra M. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Matej U. person zuzu.urbanova | DN:St:ar.ts | ||
1029 | Rado T. | bikepoint.sk | DN:St:ar.ts | |
1030 | Ema T. person rado.tilandy | TIL&Y | DN:St:ar.ts | |
1032 | Filip S. person NorbertS | DN:St:ar.ts | ||
1033 | Martina S. person NorbertS | DN:St:ar.ts |
Type of the trail: HORAL Ízi 28 km
arrow_upward Category: Kadeti 15 - 16 rokov (HORAL Ízi 28 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 932 | Samo H. | CKM Poprad | 01:14:17.92 |
2. (2.) | 938 | Marek T. person Marek521 | Kaktus bike team Bratislava | 01:16:28.67 |
3. (3.) | 890 | Tomáš C. person ace123 | SEGUM BIKE TEAM | 01:20:57.47 |
4. (7.) | 873 | Martin V. | Kaktus Bike Team Bratislava | 01:23:27.93 |
5. (10.) | 954 | Matúš M. | 01:25:30.98 | |
6. (12.) | 849 | Tomáš P. person Tondo6 | ŠK Topolčianky | 01:26:00.43 |
7. (16.) | 952 | Peter P. | CEA Schwabik Cycling | 01:27:45.73 |
8. (17.) | 848 | Matej G. person matejgrados500 | Cebra-Bowden | 01:28:23.73 |
9. (19.) | 805 | Samuel B. person sandrakomaromy | 01:29:58.23 | |
10. (20.) | 824 | Samuel G. | bikemagazin.sk | 01:29:59.44 |
11. (22.) | 817 | Adam B. person AdamBaran | CK Energia Svit | 01:31:29.44 |
12. (23.) | 934 | René C. | 01:31:47.49 | |
13. (32.) | 916 | Filip B. | 01:39:11.49 | |
14. (40.) | 923 | Denis M. person jozef.matejcik | 01:43:10.70 | |
15. (44.) | 828 | Peter H. person PeterHamor | 01:45:27.71 | |
16. (51.) | 878 | Alex R. | Rebel Klub Čachtice | 01:49:40.76 |
17. (53.) | 841 | Marek S. | kaktus bike team | 01:51:12.76 |
18. (60.) | 897 | Matúš K. person kolenka | CK Velodrom Prešov | 01:54:12.48 |
19. (68.) | 850 | Adam P. | FTC CC Fiľakovo | 01:57:31.97 |
20. (82.) | 910 | Samuel Š. | 02:05:47.78 | |
21. (109.) | 876 | Samuel K. person SamuelKolarik | 02:27:23.26 | |
843 | Dominik B. | DN:St:ar.ts | ||
835 | Ondrej B. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Muži od 19 rokov (HORAL Ízi 28 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (4.) | 860 | Lukáš G. person lg57 | BIKE KLUB LIPA | 01:21:01.97 |
2. (5.) | 927 | Michal R. person šiltovkár | CK Epic Dohňany | 01:23:15.18 |
3. (6.) | 908 | Martin Šišovský person siso33 | bikeacademy.sk | 01:23:27.93 |
4. (11.) | 949 | Pavol K. | Proefekt Team | 01:25:54.99 |
5. (13.) | 831 | Jozef D. | 01:26:15.68 | |
6. (14.) | 942 | Marián B. person bamari | Cyklospis | 01:27:01.68 |
7. (15.) | 953 | Peter Š. | www.ZILREC.sk | 01:27:02.24 |
8. (18.) | 869 | Martin B. | Bradlo Bike Brezová - ŠKODA Bike Team | 01:28:45.70 |
9. (21.) | 945 | Martin V. person mato687 | Cykloklub IRIS Prešov | 01:30:03.94 |
10. (24.) | 866 | Tomas K. | 01:31:47.74 | |
11. (25.) | 933 | Dominik B. | 01:32:02.73 | |
12. (26.) | 943 | Jozef L. | BIKE KLUB LIPA | 01:32:11.23 |
13. (27.) | 816 | Marek Majerský person marek3x | 01:32:54.94 | |
14. (28.) | 920 | Juraj O. person Juraj2 | CK Machulince | 01:33:06.98 |
15. (29.) | 880 | Ondrej Š. | CRAZY ONE BIKE TEAM | 01:37:22.95 |
16. (31.) | 946 | Lukáš H. person himo | Cykloklub IRIS Prešov | 01:38:13.50 |
17. (36.) | 922 | Peter M. | 01:41:28.75 | |
18. (37.) | 803 | Martin H. person MaRRos | Svit | 01:42:09.20 |
19. (39.) | 905 | Jozef M. person Jožo | Bike-Centrum Dubnica nad Vahom | 01:43:07.20 |
20. (41.) | 924 | Tibor K. person tybyke | NO-TAK bike team Stropkov | 01:44:12.21 |
21. (42.) | 936 | Milan Ž. person pilaparnica | DODO TEAM ORAVA | 01:44:25.51 |
22. (45.) | 939 | Tomáš B. person Bugiy | Sám proti vetru... a hmyzu | 01:45:50.95 |
23. (46.) | 853 | Marek O. person marekoleksak | ŠKODA Bike Team | 01:46:27.52 |
24. (47.) | 865 | Martin K. person martinkolacan | 01:46:52.75 | |
25. (49.) | 813 | Miroslav H. person hudy27 | CK Batizovce | 01:47:09.22 |
26. (52.) | 839 | Aleksandr D. | Veloobjednania | 01:49:41.47 |
27. (54.) | 861 | Peter K. person krp | 01:52:20.71 | |
28. (55.) | 926 | Michal R. | Rebel klub Čachtice | 01:52:47.76 |
29. (56.) | 872 | Peter P. | 01:52:49.97 | |
30. (58.) | 811 | Marek B. person bajobb | 01:53:33.46 | |
31. (59.) | 814 | Radoslav B. person ralive5 | 01:53:39.13 | |
32. (61.) | 852 | Peter D. person R.A.W.E.R.2.0 | 01:54:15.96 | |
33. (62.) | 826 | Jozef R. | 01:54:20.98 | |
34. (63.) | 821 | Peter L. | 01:55:49.47 | |
35. (64.) | 812 | Ján Mudrák person board063 | Ck Batizovce | 01:56:12.51 |
36. (65.) | 801 | Martin B. | 01:56:54.20 | |
37. (66.) | 863 | Juraj O. | HK James Trenčín | 01:56:54.27 |
38. (69.) | 825 | Michal F. | 01:58:21.27 | |
39. (70.) | 881 | Mário H. | CRAZY ONE BIKE TEAM | 01:59:11.77 |
40. (71.) | 851 | Lukas B. | 01:59:36.23 | |
41. (72.) | 868 | Štefan D. | ŠK Topoľčianky | 02:00:25.47 |
42. (74.) | 911 | Martin Š. | 02:01:42.77 | |
43. (77.) | 827 | Tomáš M. person tomasmincak | 02:03:31.23 | |
44. (78.) | 941 | Richard L. person rikits | MXM Team | 02:04:16.77 |
45. (79.) | 819 | Dušan B. person dusan668 | CK Energia Svit | 02:04:18.77 |
46. (80.) | 802 | Tomasz K. | Yanosik Team | 02:05:05.28 |
47. (83.) | 864 | Ivan Kolačan person koiv1001 | 02:05:53.78 | |
48. (84.) | 870 | Anton F. | Námestovo | 02:06:09.29 |
49. (85.) | 867 | Jan O. | ŠK Topoľčianky | 02:06:12.24 |
50. (86.) | 917 | Marek M. person marekminar77 | ŠK Topolčianky | 02:06:32.34 |
51. (90.) | 832 | Peter R. person PeterRichter | ŠKODA Bike Team | 02:11:25.34 |
52. (91.) | 806 | Kamil L. person donLo | 02:12:00.99 | |
53. (92.) | 874 | Peter M. | Športový triatlonový klub Pezinok | 02:12:09.28 |
54. (93.) | 894 | Peter Z. person zelenskypeter | 02:12:10.29 | |
55. (94.) | 888 | Róbert H. | ŠKODA Bike Team | 02:15:03.29 |
56. (95.) | 906 | Juraj D. person Poppyduri | 02:15:14.76 | |
57. (96.) | 950 | Miroslav Š. person vira11445 | 02:15:23.41 | |
58. (97.) | 919 | Marián S. | 02:15:31.24 | |
59. (99.) | 951 | Ladislav L. | 02:16:23.54 | |
60. (100.) | 856 | Peter H. | ŠK Topoľčianky | 02:16:39.80 |
61. (101.) | 855 | Rudolf H. person helesr | Bratislava | 02:16:49.79 |
62. (102.) | 895 | Michal B. person mbeliansky | 02:17:31.79 | |
63. (103.) | 901 | Ladislav B. | Nová Dubnica | 02:21:56.80 |
64. (104.) | 903 | Marian D. | ČUČORIEDKOVE GUĽÔČKY | 02:22:39.50 |
65. (105.) | 822 | Marek M. person mullerm | Košice | 02:22:51.75 |
66. (106.) | 845 | Vladimír O. | 02:23:32.50 | |
67. (107.) | 889 | Patrik B. person FatZetor2 | CK Svätý Jur | 02:24:32.30 |
68. (110.) | 896 | Štefan P. | 02:28:32.80 | |
69. (113.) | 838 | Miro K. | 02:38:10.19 | |
70. (114.) | 929 | Sándor H. | Gyilkos Lódarazsak SE | 02:40:51.32 |
71. (117.) | 882 | Jakub K. | ŠKODA Bike Team | 02:41:44.32 |
72. (118.) | 948 | Martin K. | 02:42:16.79 | |
73. (119.) | 883 | Peter Z. | ŠKODA Bike Team | 02:42:51.32 |
74. (121.) | 844 | Michal V. | 02:43:35.57 | |
75. (123.) | 818 | Peter K. person kiwipop | CK Energia Svit | 02:46:58.57 |
76. (125.) | 836 | Filip F. | 02:59:22.84 | |
77. (126.) | 928 | Sándor E. | Gyilkos Lódarazsak SE | 03:00:37.61 |
78. (127.) | 829 | Jozef K. | 03:02:08.10 | |
79. (129.) | 859 | Maroš L. person djmaros | CKT Svit | 03:12:28.10 |
80. (130.) | 809 | Milan M. | 03:32:50.13 | |
892 | Vladimír F. | DN:Fi:ni.sh | ||
893 | Michal C. person michalcifersky | DN:Fi:ni.sh | ||
918 | Juraj G. | DN:Fi:ni.sh | ||
833 | Karol K. | www.haTRIck.sk | DN:Fi:ni.sh | |
842 | Marian D. person marianduzbaba | Lučenec | DN:Fi:ni.sh | |
931 | Vit A. person aksteiner | DN:Fi:ni.sh | ||
808 | Miroslav D. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Marcel M. | Podvažie | DN:St:ar.ts | |
858 | Michal G. | KINČO | DN:St:ar.ts | |
823 | Tomáš H. | Holba Racing Team | DN:St:ar.ts | |
804 | Csaba Mitro person seamastercontrol | DN:St:ar.ts | ||
807 | Jozef Palko person jimmino | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Juniori 17 - 18 rokov (HORAL Ízi 28 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (8.) | 947 | Ľuboš M. person LubosMeciar | Velosvet Prievidza | 01:23:52.22 |
2. (9.) | 912 | Juraj C. person you_rek | CK Energia Svit | 01:24:57.22 |
3. (30.) | 875 | Tomáš Š. | 01:38:08.99 | |
4. (33.) | 857 | Timotej B. | ŠK Topoľčianky | 01:40:12.20 |
0 | Tomáš Š. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Juniorky 17 - 18 rokov (HORAL Ízi 28 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (34.) | 877 | Natália G. person viera1 | Johnson Controls Mladá Boleslav | 01:41:10.45 |
2. (124.) | 944 | Carla R. | 02:48:02.81 |
arrow_upward Category: Ženy 19 a viac rokov (HORAL Ízi 28 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (35.) | 937 | Ivana R. | 01:41:16.45 | |
2. (38.) | 871 | Katarína V. | Bike Klub Lipa | 01:43:04.70 |
3. (43.) | 846 | Marcela K. | 01:45:25.50 | |
4. (48.) | 940 | Anna Š. | 01:46:57.60 | |
5. (50.) | 907 | Barbora C. person Basapp | ŠKC Liptovská Lužná | 01:49:13.46 |
6. (67.) | 820 | person 10adidas10 | CK Energia Svit | 01:57:12.52 |
7. (73.) | 891 | Monika Ď. | iron spinning zvolen | 02:01:19.97 |
8. (75.) | 862 | Zuzana H. person Zuzulla | 02:01:52.72 | |
9. (76.) | 904 | Michaela P. person Lubo29 | 02:03:16.77 | |
10. (81.) | 921 | Viola K. | 02:05:20.52 | |
11. (87.) | 898 | Anastasiya K. | ORBEA - Forza Racing Team | 02:08:57.78 |
12. (88.) | 902 | Katarina B. | Osa sport academy | 02:10:11.98 |
13. (89.) | 913 | Ľzdmila R. | 02:11:16.78 | |
14. (98.) | 925 | Katarína K. | 02:16:03.41 | |
15. (111.) | 815 | Dorota S. | Google pro Active Eyewear | 02:30:54.55 |
16. (112.) | 909 | Andrea M. | 02:31:25.15 | |
17. (115.) | 915 | Darina H. person darinkahupkova | CK Svätý Jur | 02:41:06.32 |
18. (116.) | 837 | Vierka M. | 02:41:29.57 | |
19. (120.) | 879 | Ivana U. | 02:42:54.32 | |
20. (122.) | 930 | Jana R. | 02:44:50.76 | |
21. (128.) | 914 | Jana J. | 03:05:10.35 | |
935 | Ivana G. | Finančné centrum team | DN:Fi:ni.sh | |
847 | Jana K. | Hatrick.sk | DN:Fi:ni.sh | |
830 | Věra K. person Verka | DN:Fi:ni.sh | ||
810 | Zuzana M. | DN:St:ar.ts | ||
834 | Yuliia A. person Julia-Antokhova | Kyjev | DN:St:ar.ts | |
0 | Zuzana Ď. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Kadetky 15 - 16 rokov (HORAL Ízi 28 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (57.) | 840 | Natália B. person ponynko | CK Energia Svit | 01:53:22.21 |
2. (108.) | 900 | Laura B. | CK Svätý Jur | 02:24:34.80 |
Type of the trail: HORAL Senzi 43 km
arrow_upward Category: Muži – 19 až 39 rokov (HORAL Senzi 43 km)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 722 | Radovan B. person Radovan Bíroš | Bike amp Motion | 01:52:18.48 |
2. (3.) | 748 | Adrián B. person babicka123 | Cyklistický tím FIREFLY | 01:55:04.25 |
3. (5.) | 761 | Peter H. | Mirad Prešov | 02:01:01.48 |
4. (6.) | 677 | Juraj K. person jimmy263 | PRO EFEKT | 02:01:23.44 |
5. (8.) | 445 | Ján M. person jano636 | Bradlo Bike Brezová - ŠKODA Bike Team | 02:01:56.98 |
6. (9.) | 558 | Artem S. | Ghost bikes Ukraine | 02:02:36.73 |
7. (10.) | 588 | Pavel D. | Superior MTB Team | 02:02:53.19 |
8. (13.) | 749 | Peter F. person pedrofolta | Sportakus cycling team | 02:05:04.25 |
9. (16.) | 642 | Paul L. | 2 Rad Heuke | 02:06:38.69 |
10. (18.) | 607 | Ondrej G. person viera1 | Johnson Controls Mladá Boleslav | 02:08:37.49 |
11. (19.) | 747 | Tomáš H. person tomihauser | ProSport Team Košice | 02:08:37.49 |
12. (20.) | 403 | Martin M. | Bradlo Bike Brezová - ŠKODA Bike Team | 02:08:48.22 |
13. (21.) | 735 | Tomáš B. person tomasmtbbenko | Velosvet | 02:09:43.49 |
14. (23.) | 716 | Martin S. person flowcore | 02:10:16.50 | |
15. (24.) | 768 | Michal M. person michelino | 02:10:17.51 | |
16. (25.) | 694 | Marián U. | Velosvet cycling team Prievidza | 02:11:02.45 |
17. (26.) | 765 | Peter Ž. | LEMRA cycling team Kosice | 02:11:03.95 |
18. (28.) | 410 | Juraj K. person Juraj_KUKO | Prievidza | 02:12:07.00 |
19. (31.) | 560 | Martin S. person matotope | ŠK KOMPAS | 02:13:49.25 |
20. (32.) | 734 | Miroslav F. person Farky-KE | Pro Sport Team Košice | 02:13:56.20 |
21. (36.) | 458 | Matúš K. person mtskovacik | 02:16:28.46 | |
22. (37.) | 531 | Pavol V. | ŠK Kompas | 02:16:28.71 |
23. (38.) | 494 | Pavol M. person palo-dema | CK Energia Svit | 02:16:47.25 |
24. (39.) | 646 | Antonín B. | KELLYS BIKERANCH TEAM | 02:16:56.50 |
25. (40.) | 692 | Dávid D. | PROefekt team | 02:18:12.21 |
26. (42.) | 522 | Martin R. person remko | Bike Jasenová | 02:19:40.97 |
27. (44.) | 739 | Dávid M. person cannondalista98 | PROefekt Košice | 02:20:15.76 |
28. (46.) | 463 | Matúš P. | ebajk racing | 02:20:47.77 |
29. (47.) | 551 | David B. | Česká spořitelna-Accolade cycling team | 02:21:37.26 |
30. (49.) | 604 | Nikolas M. person Nikolas8 | 02:22:03.96 | |
31. (52.) | 711 | Norbert J. | 02:24:06.16 | |
32. (53.) | 691 | Mário O. | CKM Banská Bystrica | 02:24:44.76 |
33. (54.) | 712 | Lukáš G. | 02:24:44.97 | |
34. (55.) | 744 | Marián F. | 02:24:45.76 | |
35. (56.) | 543 | Vladimir D. | 02:24:59.77 | |
36. (57.) | 510 | Branislav K. person ninno101 | Bradlo Bike Brezová - ŠKODA Bike Team | 02:25:02.72 |
37. (58.) | 518 | Luboš S. | CHRBATY | 02:25:04.47 |
38. (59.) | 455 | Filip S. person strieza | 02:25:08.97 | |
39. (60.) | 730 | Marek T. person Marek-MTB | 02:25:15.52 | |
40. (64.) | 626 | Marcel D. person Duci | bikemagazin.sk | 02:26:27.52 |
41. (65.) | 724 | Jaroslav H. | 02:27:31.76 | |
42. (71.) | 436 | Miro T. | 02:30:07.78 | |
43. (73.) | 753 | Szymon G. | ProSport Team Košice | 02:30:18.78 |
44. (76.) | 620 | Boris O. person borisobusek | 02:31:48.52 | |
45. (77.) | 755 | Peter J. | 02:32:15.77 | |
46. (78.) | 649 | Maciej L. | 02:33:10.47 | |
47. (79.) | 686 | Tomáš Š. | SPOMART CYCLOTEAM | 02:33:13.78 |
48. (81.) | 424 | Michal C. person bromo | Hôrka | 02:34:15.77 |
49. (83.) | 745 | Tomáš B. | 02:34:33.52 | |
50. (86.) | 628 | Ľubomír M. person Lubo29 | 02:35:18.48 | |
51. (87.) | 459 | Patrik K. | 02:35:33.99 | |
52. (92.) | 467 | Miroslav P. person mpodobonsky | 02:36:43.38 | |
53. (98.) | 586 | Marián M. person marianmichalco | Justeco Nezmrzliaci | 02:38:08.73 |
54. (101.) | 624 | Levente T. | KKB | 02:38:56.41 |
55. (103.) | 565 | Pavol B. | 02:38:58.79 | |
56. (104.) | 641 | Richard P. | none | 02:38:59.32 |
57. (107.) | 405 | Ivan M. | Velosvet cycling team Prievidza | 02:39:35.48 |
58. (108.) | 497 | Martin A. | CK Energia Svit | 02:39:37.49 |
