4Gold Crispy Energy energetická tyčinka
Naše Crispy Energy Bars poskytujú 28 g sacharidov v presnom pomere glukózy a fruktózy 2:1, pochádzajúcich z ryžových chrumiek, ovsa a izomaltulózy.Prečo Crispy tyčinky?
Počas vytrvalostných aktivít je kľúčové udržiavať stabilnú hladinu energie. Naše Crispy Energy Bars poskytujú 28 g sacharidov v presnom pomere glukózy ku fruktóze 2:1, pochádzajúcich z ryžových chrumiek, ovsa, palatinózy a cukru. Táto optimalizovaná zmes zaisťuje postupné uvoľňovanie energie, vďaka čomu zostávate plní sily a podávate maximálny výkon.
Crispy Energy Bars ponúkajú lahodne chrumkavú konzistenciu a jemnú štruktúru, vďaka čomu sú ideálnym palivom počas športového výkonu. Každá tyčinka obsahuje 28 g sacharidov v optimalizovanom pomere glukózy k fruktóze 2:1, ktorý zaisťuje dlhotrvajúcu energiu presne vo chvíli, keď ju najviac potrebujete.
| Gluten-free | no |
| Dosage | Each Crispy Energy Bar contains 28g of carbohydrates, making it an ideal source of energy for both training and racing. Enjoy it before performance as a light and easily digestible snack, or during intense exertion for quick and long-lasting energy. |
| product ID | 407400 |
| Per serving | Per 100 g | (EU) %RI per serving | |
|---|---|---|---|
| Calories | 141 kcal / 596 kJ | 404 kcal / 1702 kJ | – |
| Fats | 2.9 g | 8.2 g | 4 % |
| of which saturated fatty acids | 1.23 g | 3.5 g | 7 % |
| Carbohydrates | 27.7 g | 79 g | 11 % |
| of which sugars | 14.7 g | 42 g | 18 % |
| Proteins | 1.26 g | 3.6 g | 2 % |
| Salt | 0.21 g | 0.59 g | 4 % |
| Fiber | 0.91 g | 2.6 g |
Ingredients: Crisps (rice flour, sugar), glucose, sugar, isomaltulose*, oat flakes (gluten), vegetable fats (palm), invert sugar, raspberry, salt, natural raspberry flavor, sunflower lecithin
| Per serving | Per 100 g | (EU) %RI per serving | |
|---|---|---|---|
| Calories | 144 kcal / 607 kJ | 411 kcal / 1733 kJ | – |
| Fats | 3.04 g | 8.7 g | 4 % |
| of which saturated fatty acids | 1.36 g | 3.9 g | 7 % |
| Carbohydrates | 28 g | 80 g | 11 % |
| of which sugars | 16.5 g | 47 g | 18 % |
| Proteins | 1.05 g | 3 g | 2 % |
| Salt | 0.21 g | 0.61 g | 4 % |
| Fiber | 0.56 g | 1.6 g |
Ingredients: Crisps (rice flour, sugar), sugar, isomaltulose*, glucose, oat flakes (gluten), vegetable fats (palm), caramel (cane sugar, glucose syrup, sweetened condensed milk, butter (milk) and whey (milk)) aroma, sunflower lecithin, salt
All the answers to questions about delivery, payment, security, returns, warranty and much else.

There are currently no reviews