NUTREND Excelent protein bar, 40 g
NUTREND Excellent protein bar
Bestseller among protein bars. It stands out with its delicious taste and 25% protein content. The topping is made of real chocolate or yogurt (depending on the flavor). After unpacking, the product is intended for immediate consumption.NOTICE:
It is not intended for children under 15 years of age. Protect from heat, frost and moisture.
|
After unpacking, the product is intended for immediate consumption
|
|
Gluten-free
|
|
10.1 g of protein per bar (40 g)
|
|
1.5 g of BCAA in a bar (40 g)
|
|
L-glutamine
|
|
Vitamins B2, B3
|
| product ID | 1452 |
| Flavour: marzipan with almonds | 100 g | 1 bar - 85 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energy value | 1812 kJ/432 kcal | 1540 kJ/367 kcal | ||
| Fat | 17.5 g | 14.9g | ||
| of which saturated fats | 10.0 g | 8.5 g | ||
| Carbohydrates | 44.0 g | 37.4 g | ||
| of which sugars | 30.0 g | 25.5 g | ||
| Fibre | 2.0 g | 1.7 g | ||
| Proteins | 24.8 g | 21.1 g | ||
| Salt | 0.5 g | 0.4 g | ||
| L-glutamine | 0.6 g | 0.5 g | ||
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3.8 g | 3.2 g | ||
| Niacin (vitamin B3) | 8 mg = 50% * | 6.8 mg = 43% * | ||
| Riboflavin (vitamin B2) | 1.8 mg = 129% * | 1.5 mg = 107% * | ||
| *Reference income value |
| Flavour: blackcurrant with cranberries | |||
|---|---|---|---|
| Energy value | 1799 kJ/429 kcal | 1529 kJ/364 kcal | 720 kJ/171 kcal |
| Fat | 16.5 g | 14.0g | 6.6 g |
| of which saturated fats | 11.5 g | 9.8 g | 4.6 g |
| Carbohydrates | 46.0 g | 39.1 g | 18.4 g |
| of which sugars | 31.5 g | 26.8 g | 12.6 g |
| Fibre | 1.2 g | 1.0 g | 0.5 g |
| Proteins | 24.6 g | 20.9 g | 9.8 g |
| Salt | 0.5 g | 0.4 g | 0.2 g |
| L-glutamine | 0.6 g | 0.5 g | 0.2 g |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3.8 g | 3.2 g | 1.5 g |
| Niacin (vitamin B3) | 8 mg = 50% * | 6.8 mg = 43% * | 3.2 mg = 20% * |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1.8 mg = 129% * | 1.5 mg = 107% * | 0.7 mg = 50% * |
| *Reference income value |
| Flavour: chocolate with nuts | 100 g | 1 bar - 85 g | 1 bar - 40 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1831 kJ/436 kcal | 1556 kJ/371 kcal | 732 kJ/175 kcal |
| Fat | 18.0 g | 15.3 g | 7.2 g |
| of which saturated fats | 10.0 g | 8.5 g | 4.0 g |
| Carbohydrates | 44.0 g | 37.4 g | 17.6 g |
| of which sugars | 30.0 g | 25.5 g | 12.0 g |
| Fibre | 2.0 g | 1.7 g | 0.8 g |
| Proteins | 24.8 g | 21.1 g | 9.9 g |
| Salt | 0.5 g | 0.4 g | 0.2 g |
| L-glutamine | 0.6 g | 0.5 g | 0.2 g |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3.8 g | 3.2 g | 1.5 g |
| Niacin (vitamin B3) | 8 mg = 50% * | 6.8 mg = 43% * | 3.2 mg = 20% * |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1.8 mg = 129% * | 1.5 mg = 107% * | 0.7 mg = 50% * |
| *Reference income value |
| Flavour: chocolate with coconut | 100g | 1 bar - 85 g | 1 bar - 40 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1814 kJ/432 kcal | 1542 kJ/368 kcal | 726 kJ/173 kcal |
| Fat | 17.5 g | 14.9 g | 7.0 g |
| of which saturated fats | 11.0 g | 9.4 g | 4.4 g |
| Carbohydrates | 44.0 g | 37.4 g | 17.6 g |
| of which sugars | 30.0 g | 25.5 g | 12.0 g |
| Fibre | 2.2 g | 1.9 g | 0.9 g |
| Proteins | 24.8 g | 21.1 g | 9.9 g |
| Salt | 0.5 g | 0.4 g | 0.2 g |
| L-glutamine | 0.6 g | 0.5 g | 0.2 g |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3.8 g | 3.2 g | 1.5 g |
| Niacin (vitamin B3) | 8 mg = 50% * | 6.8 mg = 43% * | 3.2 mg = 20% * |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1.8 mg = 129% * | 1.5 mg = 107% * | 0.7 mg = 50% * |
| *Reference income value |
All the answers to questions about delivery, payment, security, returns, warranty and much else.
