StillMass Max power protein, 2500 g
One dose of 50 g contains approx. 20 g of protein, 5 g of creatine, 2 g of glutamine, 1 g of taurine and 13 g of glucose for creatine transport. It is characterized by excellent solubility and perfect taste. The usefulness of protein will be appreciated by professional and recreational athletes for improving performance, gaining strength, volume and muscle mass.
Ingredients - Vanilla: whey protein concentrate-MPC-80, Glucose, Milk protein concentrate MPC 85, Whey protein isolate WPI 90 instant, Creatine monohydrate, L-Glutamine, taurine, vanilla flavor, Vitamin mixture (Tocopherol-vit.E-acetate, Thiamine mononitrate-vit.B1, Riboflavin fermentative-vit.B2, Pyridoxine hydrochloride-vit.B6, Niacinamide-vit.B3, Folic acid anhydrous-vit.B9, Calcium D-Pantothenate-vit.B5, D-Biotin-vit.B7, vit.B12, Ascorbic acid fine powder-vit.C), sweetener: sucralose (E955), emulsifier: sunflower lecithin (E322).
Nutritional information | 100 g | 50g | *RVH % |
Energy value | 1248.2 kJ (294.2 kcal) | 624.1 kJ (147.1 kCal) | 7.35% |
Fats | 1.6 g | 0.8 g | 1.14% |
Of which saturated fatty acids | 1 g | 0.5 g | 2.5% |
Carbohydrates | 28.2 g | 14.1 g | 5.42% |
That's sugar | 26 g | 13 g | 14.44% |
Dietary fiber | 0.3 g | 0.15 g | ** |
Proteins | 41.6 g | 20.8 g | 41.6% |
Salts | 25 mg | 12.5 mg | 0.20% |
Na (Sodium) | 66 mg | 33 mg | 0.55% |
creatine monohydrate | 10 g | 5 g | ** |
L-glutamine | 4 g | 2 g | ** |
taurine | 2 g | 1 g | ** |
Vitamin metrix | 0.1 g | 0.05g | ** |
Of which: | |||
Thiamine mononitrate - vitamin B1 | 0.66 mg | 0.33 mg | 30% |
Riboflavin fermentative - vitamin B2 | 0.68 mg | 0.34 mg | 24.3% |
Niacinamide - vitamin B3 | 7.86 mg | 3.93 mg | 24.56% |
Calcium D-Pantothenate - vitamin B5 | 3.18 mg | 1.59 mg | 26.5% |
Pyridoxine hydrochloride - vitamin B6 | 0.82 mg | 0.41 mg | 29.3% |
D-Biotin-vitamin B7 | 24.7 mcg | 12.35 mcg | 24.7% |
Folic acid anhydrous-vitamin B9 | 0.1 mg | 0.05 mg | 25% |
vitamin B12 | 1.42 mcg | 0.71 mcg | 9.46% |
Ascorbic acid fine powder-vitamin C | 38 mg | 19 mg | 23.75% |
Tocopherol-vit.E-acetate | 9 mg | 4.5 mg | 37.5% |
Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
**RVH is not established
product ID | 223852 |

There are currently no reviews