Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" K-Guard tire, wire bead, bronze
Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" K-Guard tire
|
Maximum micro-serration for grip in dusty terrain and sand
|
|
Extremely easy to roll off
|
|
Low weight
|
| Colour | bronze |
| Tubeless | No |
| Material | wire bead |
| Wheel diameter | 26" |
| Tire width | 2.10" |
| Tire specification | unspecified |
| ETRTO | 54-559 |
| Weight | 570 - 670 g info |
| Construction | 50 TPI |
| product ID | 157057 |
PSI - indicates the pressure to which the manufacturer recommends inflating the tire. 1 atmosphere = 14.7 PSI
TPI (EPI) - the density of the tire's skeleton fibres. The higher the TPI value, the more flexible the tire will be.
Kevlar tire - foot made of Kevlar fibres. The tire can be folded, so it is more practical when moving or storing. It is characterized by a lower weight compared to wire casings and a higher resistance to puncture.
Wire tire - bead made of wire. The tire is inflexible, it is heavier than Kevlar.
Overview of tire sizes and markings
| ETRTO | Dimension in inches | French label | |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tire width in mm | Wheel rim in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hello,
it is not mentioned in the description - is it plastic with a wire foot, please?
Zdravim,
v popise to nie je uvedene - jedna sa o plast s drotenom patkou prosim?
Dobry den,
ano, patka tohto plasta je drotena (wired).
Hello, is it the brown color as in the picture? Thanks
Dobrý deň jedna sa o hneduú farbu ako je na obrázku? Vďaka
Show translationAutomatically translated
Dobrý deň,
áno, jedná sa o plášť s hnedou (Bronze) bočnicou.
Je naživo svetlejšia ako na fotke, taká skôr karamelová
Ďakujem.
A ako sa na nich jazdí?
All the answers to questions about delivery, payment, security, returns, warranty and much else.
































































Egy régi Merida MTB-ra lettek a gumik felrakva és nagyon jól néz ki.
Translate by GoogleShow the originalEgy gondom van csak, hogy a V- fék fekete pora hamar bekoszolja.
Inkább tárcsafékes kerékpárra ajánlom.
Nagyon alacsony a gördülési ellenállásuk.
They wear out very quickly. They have very low rolling resistance. They are suitable for dry and light terrain, I also use them on my bike for commuting to work in the city (BA).
I recommend.
velmi rychle plaste. Pocitovo maju velmi maly valivy odpor. Do sucha sa hodia aj do lahseho terenu, pouzivam ich aj na bicykli na dochadzanie do prace po meste (BA).
Show translationAutomatically translatedOdporucam.
great tires for a great price, low rolling resistance on asphalt, they can handle even lighter terrain, they were very easy to put on, the brown sidewalls will liven up any bike, so I recommend
skvelé plášte za skvelú cenu, nízky valivý odpor na asfalte, zvládnu aj ľahší terén, išli veľmi ľahko nahodiť, hnedé bočnice oživia hociktorý bike, takže odporúčam
Show translationAutomatically translated
take klasicke pekne jednoduche plaste, v suchu aj do terenu, ale ja som to dal na projekt MTBMX cize nemam tucha kde su limity. Na asfalte valí krasne
Translate by GoogleShow the original
Kupil som na vintage bike build primarne kvoli vzhladu. Lahko sa montovali a vyzeraju naozaj dobre a zda sa ze budu celkom rychle.
Translate by GoogleShow the original
vyborne plaste na bezne jazdenie, farebne ozivia vzhlad biku.
Translate by GoogleShow the original
Csekély gördülési ellenállás, jó disegn
Translate by GoogleShow the original
Ár-érték: +, esztétika: +!
Translate by GoogleShow the original
la pret sunt perfecte
Translate by GoogleShow the original
Používam ich na pumptrack, perfektne držia na asfalte aj na hline, nemám čo vytknúť.
Translate by GoogleShow the original